Magicard Pronto 100 ID kortelių spausdintuvas (Vienpusis)
1,032.13 € (su PVM)
Spausdintuvas turi ryškią 300 dpi skiriamąją gebą ir gali pagaminti spalvotą kortelę vos per 35 sekundes, o nespalvotą – per septynias sekundes. Be to, jame yra spausdinimas nuo krašto iki krašto ir rankiniu būdu tiekiamas vienos kortelės įvesties lizdas, suderinamas su CR-80 ir CR-79 kortelėmis. Vartotojai gali lengvai prijungti jį prie savo kompiuterio per USB.
Didelis greitis ir kokybė
„Pronto100“ siūlo didžiausią greitį mažiausiame šiandien prieinamame pakete: HD spalva: 23 sekundės (standartinis), 18 sekundžių (didelis greitis) / vienspalvis: 4,7 sekundės.
Vartotojo valdymas
Clix nuotolinė vartotojo sąsaja padeda valdyti visus spausdintuvo sąrankos, priežiūros, diagnostikos ir veikimo aspektus. Tai leidžia valdyti atsargas ir sukurti aktyvius užsakymo mechanizmus.
Aprašymas
| Printer | Details | |
|---|---|---|
| Print mode | Colour dye sublimation, monochrome thermal printing and rewritable technology. | |
| Feed system | Hopper | |
| Rewritable printing | True | |
| Single-sided printing | True | |
| Print Speed – single sided | Details | |
| Photo Quality Colour: | 23 seconds per card / 157 cards per hour | |
| High Speed Quality Colour: | 18 seconds per card / 200 cards per hour | |
| Monochrome: | 4.7 seconds per card / 766 cards per hour | |
| Card capacity | Details | |
| Input | 50 input card feeder/hopper | |
| Output | 50 output card stacker/hopper | |
| Connectivity and drivers | Details | |
| Operating systems | Windows 7, 8, 10 (32 and 64bit) Windows server 2008, 2012, 2016. Linux with CUPS support and Mac OS X 10.9.0 upwards | |
| USB connection | High Speed USB 2.0, USB 3.0 compatible – Type B | |
| Ethernet | 10/100 Ethernet | |
| Warranty | Details | |
| 3 years | 3 years limited warranty with direct access to the global Magicard technical support team. – Available in North America, EU and other selected territories. | |
| Visual security | Details | |
| Standard HoloKote | A choice of 3 standard designs | |
| HoloPatch cards | Use HoloKote with HoloPatch for a highly-visible gold seal on the card | |
| Accepted card dimensions | Details | |
| Card sizes | ISO CR80 85.6mm x 54mm / 3.375″ x 2.125″ | |
| ISO CR79 83.9mm x 51mm / 3.303″ x 2.051″ | ||
| Card thickness | 0.51mm to 1.02mm / 20mil to 40mil | |
| Physical specifications | Details | |
| Printer weight | 2.9kg /6.3lbs | |
| Printer size (closed input/output trays) | 255mm L x 180mm W x 208mm H / 10” L x 7” W x 8.2” H | |
| Printer size (open input/output trays) | 309mm L x 180mm W x 208mm H / 12.2” L x 7” W x 8.2” H | |
| Environmental operating range | Sheltered office environment 10°C to 30°C / 50°F to 85°F | |
| Power source | 24V DC external power supply | |
| Printer variants | Details | Product code |
| Pronto 100 | Single-sided printe |

